Команды | Снайперы | Ассистенты | Бомбардиры | Удаления | Судьи | Вратари
| Команда | И | В | Н | П | Ш+ | Ш- | "на ноль" | 5x4 | 5x3 | 4x5 | 3x5 | 4x4 | 4x3 | 3x4 | Удаления | С | Д | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МТК | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 23 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 9.34 | 9.72 |
| 2. | IBS | 10 | 9 | 0 | 1 | 78 | 25 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7.91 | 7.91 |
| 3. | Ernst & Young | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 8.89 | 9.42 |
| 4. | Johnson & Johnson | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | 43 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 9.45 | 10 |
| 5. | МегаФон | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 37 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 8.63 | 9.63 |
| 6. | КЭС Холдинг | 10 | 4 | 1 | 5 | 51 | 60 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.31 | 8.44 |
| 7. | Ютинет.Ру | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | 45 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8.8 | 9.98 |
| 8. | Газпром Геофизика | 10 | 3 | 1 | 6 | 47 | 54 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9 | 9.5 |
| 9. | ПАРКойл | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 41 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9.5 | 10 |
| 10. | ИНФИНИТИ МЕБЕЛЬ | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 54 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8.13 | 9.88 |
| 11. | Газстрой | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 33 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.66 | 4.78 |
| 12. | ХК ФК "Локомотив" | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 9.81 | 9.92 |
| 13. | PepsiCo | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 57 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7.64 | 7.09 |
| 14. | ОЭК | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 66 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 8.58 | 8.72 |
| 15. | Банк России | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 10 |
| 16. | НХМ | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.47 | 9.22 |









