| Команда | Игр | Очков | |
|---|---|---|---|
| 1 | IBS | 7 | 14 | 
| 2 | МТК | 7 | 12 | 
| 3 | МегаФон | 7 | 10 | 
| 4 | Газстрой | 7 | 7 | 
| 5 | КЭС Холдинг | 7 | 5 | 
| 6 | Банк России | 7 | 4 | 
| 7 | ИНФИНИТИ МЕБЕЛЬ | 7 | 4 | 
| 8 | НХМ | 7 | 0 | 
 
        | Позиция в группе: | 2 | 
|---|---|
| Игры: | 10 | 
| Победы: | 9 | 
| Ничьи: | 0 | 
| Поражения: | 1 | 
| Заброшенные шайбы: | 82 | 
| Пропущенные шайбы: | 23 | 
| Разность шайб: | +59 | 
| Штрафные минуты: | 98 | 
ОАО «Московская теплосетевая компания» обеспечивает теплоснабжение потребителей на территории Москвы, а также ряда городов ближнего Подмосковья. В течение всего года специалисты компании поставляют жителям столицы и Московской области горячую воду, а в зимний период обеспечивают централизованное теплоснабжение потребителей.
Организация: Московская теплосетевая компания
Сайт: www.mosteploseti.ru
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А, Тур 1 | 08.10.2011 | 21:15 | КЭС Холдинг | - | МТК | 2:9 | |
| Дивизион А, Тур 3 | 05.11.2011 | 17:15 | IBS | - | МТК | 5:2 | |
| Дивизион А, Тур 4 | 19.11.2011 | 21:15 | Газстрой | - | МТК | 2:8 | |
| Дивизион А, Тур 5 | 03.12.2011 | 23:15 | МТК | - | МегаФон | 6:1 | |
| Дивизион А, Тур 6 | 17.12.2011 | 21:15 | Банк России | - | МТК | 1:17 | |
| Дивизион А, Тур 2 | 24.12.2011 | 23:15 | ИНФИНИТИ МЕБЕЛЬ | - | МТК | 4:10 | |
| Дивизион А, Тур 7 | 21.01.2012 | 17:15 | НХМ | - | МТК | 0:12 | |
| Золотой кубок, 1/4 Финала | 04.02.2012 | 23:15 | МТК | - | Ernst & Young | 6:2 | |
| Золотой кубок, 1/2 Финала | 18.02.2012 | 19:15 | МегаФон | - | МТК | 3:6 | |
| Золотой кубок, Финал | 03.03.2012 | 19:15 | IBS | - | МТК | 3:6 | |
| Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пискарев Андрей | 9 | 14 | 9 | 23 | 0 | 6 | 
| 2 | Кузин Юрий | 9 | 11 | 9 | 20 | 0 | 4 | 
| 3 | Тихонов Илья | 8 | 7 | 10 | 17 | 0 | 8 | 
| 4 | Козин Олег | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 4 | 
| 5 | Корольков Игорь | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 | 
| 6 | Романов Юрий | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 
| 7 | Пшеничников Вадим | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 
| 8 | Грошев Герман | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 9 | Беляев Алексей | 8 | 4 | 10 | 14 | 0 | 4 | 
| 10 | Швецов Александр | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 11 | Николаев Алексей | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 
| 12 | Яковлев Алексей | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 13 | Потапов Максим | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 
| 14 | Светлаков Павел | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 
| 15 | Овчинников Александр | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 16 | Фурсов Андрей | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 17 | Мазилин Анатолий | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 14 | 
| 18 | Наумкин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Харламов Михаил | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 20 | Уваров Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Прохоров Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
| 22 | Андросов Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 23 | Желобицкий Роман | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 24 | Новофастовский Марк | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 25 | Саприко Андрей | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 26 | Желудков Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 27 | Симоненко Сергей | - | - | - | - | - | - | 
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 9 | 90% | |
| Ничьи | 0 | 0% | |
| Поражения | 1 | 10% | |
| Заброшенные шайбы | 82 | 8.2 | |
| Пропущенные шайбы | 23 | 2.3 | |
| Разность шайб | 59 | 5.9 | |
| Штрафные минуты | 98 | 9.8 | |
| Броски по воротам | 696 | 69.6 | |
| Броски по воротам (соперник) | 287 | 28.7 | |
| Броски в створ | 466 | 46.6 | |
| Броски в створ (соперник) | 178 | 17.8 | |
| Оффсайды | 17 | 1.7 | |
| Оффсайды (соперник) | 13 | 1.3 | |
| Пробросы | 9 | 0.9 | |
| Пробросы (соперник) | 4 | 0.4 | |
| Вбрасывания | 260 | 26 | |
| Вбрасывания (соперник) | 213 | 21.3 | |
| Точность бросков | 67% | ||
| Точность бросков (соперник) | 62% | ||
| Реализация бросков | 11.8% | ||
| Реализация бросков (соперник) | 8% | 
Распределение шайб
| Заброшенные | Период | Пропущенные | 
|---|---|---|
| 26 | I | 4 | 
| 21 | II | 10 | 
| 35 | III | 9 | 
|   | ||
| 
На фото есть я
Поделиться:  
 | 


 
             0
 0 0
 0 0
 0 0
 0 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            