| Команда | Игр | Очков | |
|---|---|---|---|
| 1 | МТК | 10 | 20 |
| 2 | IBS | 10 | 14 |
| 3 | КЭС Холдинг | 10 | 14 |
| 4 | НПО Космос | 10 | 4 |
| 5 | Янтарь | 10 | 4 |
| 6 | Ernst & Young | 10 | 4 |
| Позиция в группе: | 1 |
|---|---|
| Игры: | 11 |
| Победы: | 10 |
| Ничьи: | 0 |
| Поражения: | 1 |
| Заброшенные шайбы: | 89 |
| Пропущенные шайбы: | 35 |
| Разность шайб: | +54 |
| Штрафные минуты: | 118 |
ОАО «Московская теплосетевая компания» обеспечивает теплоснабжение потребителей на территории Москвы, а также ряда городов ближнего Подмосковья. В течение всего года специалисты компании поставляют жителям столицы и Московской области горячую воду, а в зимний период обеспечивают централизованное теплоснабжение потребителей.
Организация: Московская теплосетевая компания
Сайт: www.mosteploseti.ru
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А, Тур 1 | 13.10.2012 | 19:15 | Янтарь | - | МТК | 0:5 T | |
| Дивизион А, Тур 2 | 27.10.2012 | 21:15 | МТК | - | КЭС Холдинг | 5:0 | |
| Дивизион А, Тур 3 | 10.11.2012 | 21:15 | IBS | - | МТК | 5:12 | |
| Дивизион А, Тур 4 | 24.11.2012 | 19:15 | МТК | - | Ernst & Young | 8:3 | |
| Дивизион А, Тур 5 | 08.12.2012 | 11:00 | МТК | - | НПО Космос | 8:7 | |
| Дивизион А, Тур 6 | 22.12.2012 | 11:00 | НПО Космос | - | МТК | 3:9 | |
| Дивизион А, Тур 7 | 19.01.2013 | 19:15 | МТК | - | Янтарь | 12:6 | |
| Дивизион А, Тур 8 | 02.02.2013 | 11:00 | МТК | - | IBS | 4:2 | |
| Дивизион А, Тур 9 | 16.02.2013 | 19:15 | Ernst & Young | - | МТК | 1:16 | |
| Дивизион А, Тур 10 | 09.03.2013 | 19:15 | КЭС Холдинг | - | МТК | 2:6 | |
| Дивизион "А": Суперкубок 1, Финал | 23.03.2013 | 19:15 | МТК | - | IBS | 4:6 | |
| Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беляев Алексей | 10 | 20 | 19 | 39 | 0 | 8 |
| 2 | Козин Олег | 9 | 13 | 4 | 17 | 0 | 16 |
| 3 | Светлаков Павел | 7 | 11 | 15 | 26 | 0 | 8 |
| 4 | Пискарев Андрей | 9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Романов Юрий | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Симаков Алексей | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| 7 | Овчинников Александр | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6 |
| 8 | Пшеничников Вадим | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 24 |
| 9 | Потапов Максим | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Трещев Андрей | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 |
| 11 | Тихонов Василий | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Малин Андрей | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Грошев Герман | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Николаев Алексей | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
| 15 | Швецов Александр | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Титов Александр | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Новофастовский Марк | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Корольков Игорь | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 19 | Мазилин Анатолий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Прохоров Вадим | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 21 | Яковлев Алексей | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Земцов Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | Андросов Андрей | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Уваров Вадим | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Саприко Андрей | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Устинов Алексей | - | - | - | - | - | - |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 11 | ||
| Победы | 10 | 91% | |
| Ничьи | 0 | 0% | |
| Поражения | 1 | 9% | |
| Заброшенные шайбы | 89 | 8.09 | |
| Пропущенные шайбы | 35 | 3.18 | |
| Разность шайб | 54 | 4.91 | |
| Штрафные минуты | 118 | 10.73 | |
| Броски по воротам | 606 | 55.09 | |
| Броски по воротам (соперник) | 390 | 35.45 | |
| Броски в створ | 409 | 37.18 | |
| Броски в створ (соперник) | 262 | 23.82 | |
| Оффсайды | 29 | 2.64 | |
| Оффсайды (соперник) | 18 | 1.64 | |
| Пробросы | 2 | 0.18 | |
| Пробросы (соперник) | 5 | 0.45 | |
| Вбрасывания | 253 | 23 | |
| Вбрасывания (соперник) | 213 | 19.36 | |
| Точность бросков | 67.5% | ||
| Точность бросков (соперник) | 67.2% | ||
| Реализация бросков | 14.7% | ||
| Реализация бросков (соперник) | 9% |
Распределение шайб
| Заброшенные | Период | Пропущенные |
|---|---|---|
|
31
|
I |
12
|
|
27
|
II |
14
|
|
26
|
III |
9
|
|
||
|
На фото есть я
Поделиться:
|


0
0
0
2
