Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | МТК | 10 | 20 |
2 | IBS | 10 | 14 |
3 | КЭС Холдинг | 10 | 14 |
4 | НПО Космос | 10 | 4 |
5 | Янтарь | 10 | 4 |
6 | Ernst & Young | 10 | 4 |
Позиция в группе: | 6 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 3 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 8 |
Заброшенные шайбы: | 28 |
Пропущенные шайбы: | 77 |
Разность шайб: | -49 |
Штрафные минуты: | 117 |
«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. Мы стремимся внести свой позитивный вклад в развитие компаний, рынков и всего общества в целом.
Организация: Ernst & Young
Сайт: www.ey.com/ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион А, Тур 1 | 13.10.2012 | 21:30 | Ernst & Young | - | КЭС Холдинг | 1:12 | |
Дивизион А, Тур 2 | 27.10.2012 | 19:15 | НПО Космос | - | Ernst & Young | 2:3 | |
Дивизион А, Тур 3 | 10.11.2012 | 11:00 | Ernst & Young | - | Янтарь | 5:0 T | |
Дивизион А, Тур 4 | 24.11.2012 | 19:15 | МТК | - | Ernst & Young | 8:3 | |
Дивизион А, Тур 5 | 08.12.2012 | 19:15 | IBS | - | Ernst & Young | 3:2 | |
Дивизион А, Тур 6 | 22.12.2012 | 19:15 | Ernst & Young | - | IBS | 3:8 | |
Дивизион А, Тур 7 | 19.01.2013 | 11:00 | КЭС Холдинг | - | Ernst & Young | 12:2 | |
Дивизион А, Тур 8 | 02.02.2013 | 21:30 | Янтарь | - | Ernst & Young | 5:2 | |
Дивизион А, Тур 9 | 16.02.2013 | 19:15 | Ernst & Young | - | МТК | 1:16 | |
Дивизион А, Тур 10 | 09.03.2013 | 11:00 | Ernst & Young | - | НПО Космос | 1:11 | |
Дивизион "А": Суперкубок 3, Финал | 23.03.2013 | 21:30 | Ernst & Young | - | Янтарь | 5:0 T |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рылов Михаил | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 14 |
2 | Пискарев Кирилл | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
3 | Бирченко Александр | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
4 | Чусмакаев Ринат | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Савин Андрей | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 |
6 | Ларин Александр | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
7 | Симонов Михаил | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Логинский Андрей | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Кащеев Сергей | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
10 | Черняев Александр | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Сухоруков Валерий [отзаявлен] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Поляков Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Попов Георгий [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
14 | Гарелышев Павел [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | Черкаев Григорий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
16 | Чистяков Сергей | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Шаршаков Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Черниченко Константин | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Помогаев Андрей | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
20 | Баранов Алексей | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Викторов Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Андрианов Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Анненков Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
24 | Тавровский Валерий | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
25 | Воробьев Вячеслав | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26 | Залогин Виктор | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
27 | Попов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Прощалыкин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Копытов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
30 | Лоза Алексей | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
31 | Краснов Владимир [отзаявлен] | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
32 | Рогожин Максим | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 3 | 27% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 8 | 73% | |
Заброшенные шайбы | 28 | 2.55 | |
Пропущенные шайбы | 77 | 7 | |
Разность шайб | -49 | -4.45 | |
Штрафные минуты | 117 | 10.64 | |
Броски по воротам | 309 | 28.09 | |
Броски по воротам (соперник) | 553 | 50.27 | |
Броски в створ | 181 | 16.45 | |
Броски в створ (соперник) | 373 | 33.91 | |
Оффсайды | 12 | 1.09 | |
Оффсайды (соперник) | 13 | 1.18 | |
Пробросы | 10 | 0.91 | |
Пробросы (соперник) | 9 | 0.82 | |
Вбрасывания | 158 | 14.36 | |
Вбрасывания (соперник) | 186 | 16.91 | |
Точность бросков | 58.6% | ||
Точность бросков (соперник) | 67.5% | ||
Реализация бросков | 9.1% | ||
Реализация бросков (соперник) | 13.9% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
5
|
I |
34
|
6
|
II |
21
|
7
|
III |
22
|