Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | Ernst & Young | 7 | 14 |
2 | Johnson & Johnson | 7 | 10 |
3 | Георесурс | 7 | 7 |
4 | ПАРКойл | 7 | 7 |
5 | Ютинет.Ру | 7 | 6 |
6 | PepsiCo | 7 | 5 |
7 | ОЭК | 7 | 4 |
8 | ХК ФК "Локомотив" | 7 | 3 |
Позиция в группе: | 3 |
---|---|
Игры: | 10 |
Победы: | 3 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 6 |
Заброшенные шайбы: | 47 |
Пропущенные шайбы: | 59 |
Разность шайб: | -12 |
Штрафные минуты: | 74 |
На сегодняшний день это крупнейший российский игрок на рынке нефтегазового сервиса России, ведущий научно-технический центр газовой отрасли России в области геофизических исследований и контроля газовых скважин.
Сегодня компания выполняет 95% всех ГИРС на объектах Газпрома и является лидером по объемам ГИРС, занимая около 20% рынка России.
Организация: ООО "Георесурс"
Сайт: www.gazpromgeofizika.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион Б, Тур 1 | 01.10.2011 | 19:15 | Johnson & Johnson | - | Георесурс | 12:5 | |
Дивизион Б, Тур 2 | 15.10.2011 | 23:15 | Георесурс | - | ПАРКойл | 7:2 | |
Дивизион Б, Тур 3 | 29.10.2011 | 19:15 | Георесурс | - | ХК ФК "Локомотив" | 6:6 | |
Дивизион Б, Тур 4 | 12.11.2011 | 17:15 | Георесурс | - | Ютинет.Ру | 8:6 | |
Дивизион Б, Тур 5 | 26.11.2011 | 21:15 | Ernst & Young | - | Георесурс | 8:1 | |
Дивизион Б, Тур 6 | 10.12.2011 | 23:15 | PepsiCo | - | Георесурс | 0:10 | |
Дивизион Б, Тур 7 | 14.01.2012 | 19:15 | Георесурс | - | ОЭК | 3:9 | |
Серебряный кубок, 1/4 Финала | 28.01.2012 | 21:15 | Георесурс | - | PepsiCo | 5:5 (0:1) | |
Серебряный кубок, Отб-ные за 5 место | 11.02.2012 | 23:15 | Георесурс | - | НХМ | 2:5 | |
Серебряный кубок, Матч за 7 место | 25.02.2012 | 23:15 | ПАРКойл | - | Георесурс | 5:0 T |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветров Алексей | 8 | 18 | 7 | 25 | 0 | 12 |
2 | Калнин Игорь | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3 | Соломатин Александр | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
4 | Феоктистов Константин | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 |
5 | Феоктистов Сергей | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
6 | Николаев Иван | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | Ульянов Александр | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 |
8 | Ермаков Алексей | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Гусев Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
10 | Кузнецов Василий | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
11 | Кауров Василий | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | Полоцкий Владимир | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Заикин Александр | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Шмельков Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Суворов Георгий | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
16 | Письменный Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | Котельников Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Солопов Максим | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Трофимов Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
20 | Коняев Алексей | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | Козлов Дмитрий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
22 | Казанцев Олег | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Молодцов Алексей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Горячев Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
25 | Наумов Владимир | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Прохоров Павел | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Кононов Дмитрий | - | - | - | - | - | - |
28 | Покровский Александр | - | - | - | - | - | - |
29 | Жибуртович Андрей | - | - | - | - | - | - |
30 | Карпов Олег | - | - | - | - | - | - |
31 | Урюпин Олег | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 10 | ||
Победы | 3 | 30% | |
Ничьи | 1 | 10% | |
Поражения | 6 | 60% | |
Заброшенные шайбы | 47 | 4.7 | |
Пропущенные шайбы | 59 | 5.9 | |
Разность шайб | -12 | -1.2 | |
Штрафные минуты | 74 | 7.4 | |
Броски по воротам | 458 | 45.8 | |
Броски по воротам (соперник) | 399 | 39.9 | |
Броски в створ | 292 | 29.2 | |
Броски в створ (соперник) | 256 | 25.6 | |
Оффсайды | 19 | 1.9 | |
Оффсайды (соперник) | 35 | 3.5 | |
Пробросы | 7 | 0.7 | |
Пробросы (соперник) | 19 | 1.9 | |
Вбрасывания | 160 | 16 | |
Вбрасывания (соперник) | 203 | 20.3 | |
Точность бросков | 63.8% | ||
Точность бросков (соперник) | 64.2% | ||
Реализация бросков | 10.3% | ||
Реализация бросков (соперник) | 14.8% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
13
|
I |
21
|
16
|
II |
14
|
18
|
III |
18
|
На фото есть я
Поделиться:
|