| Команда | Игр | Очков | |
|---|---|---|---|
| 1 | IBS | 7 | 14 |
| 2 | МТК | 7 | 12 |
| 3 | МегаФон | 7 | 10 |
| 4 | Газстрой | 7 | 7 |
| 5 | КЭС Холдинг | 7 | 5 |
| 6 | Банк России | 7 | 4 |
| 7 | ИНФИНИТИ МЕБЕЛЬ | 7 | 4 |
| 8 | НХМ | 7 | 0 |
| Позиция в группе: | 4 |
|---|---|
| Игры: | 10 |
| Победы: | 3 |
| Ничьи: | 1 |
| Поражения: | 6 |
| Заброшенные шайбы: | 32 |
| Пропущенные шайбы: | 53 |
| Разность шайб: | -21 |
| Штрафные минуты: | 38 |
ЗАО "Газстрой" (г. Домодедово) является специализированной организацией по строительству систем газораспределения и газопотребления, осуществляет:
- монтаж внутреннего газового оборудования жилых домов, котельных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий;
- выполняет проектирование любых систем газоснабжения и внутреннего газового оборудования различной сложности.
Организация: ЗАО "Газстрой"
Сайт: www.a-gaz.ru
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион А, Тур 1 | 08.10.2011 | 23:15 | НХМ | - | Газстрой | 0:5 T | |
| Дивизион А, Тур 3 | 05.11.2011 | 19:15 | Газстрой | - | МегаФон | 3:10 | |
| Дивизион А, Тур 4 | 19.11.2011 | 21:15 | Газстрой | - | МТК | 2:8 | |
| Дивизион А, Тур 5 | 03.12.2011 | 17:15 | IBS | - | Газстрой | 5:0 T | |
| Дивизион А, Тур 6 | 17.12.2011 | 23:15 | Газстрой | - | ИНФИНИТИ МЕБЕЛЬ | 8:6 | |
| Дивизион А, Тур 2 | 24.12.2011 | 19:15 | Газстрой | - | Банк России | 9:4 | |
| Дивизион А, Тур 7 | 21.01.2012 | 21:15 | Газстрой | - | КЭС Холдинг | 5:5 | |
| Золотой кубок, 1/4 Финала | 04.02.2012 | 19:15 | КЭС Холдинг | - | Газстрой | 5:0 T | |
| Золотой кубок, Отб-ные за 5 место | 18.02.2012 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | Газстрой | 5:0 T | |
| Золотой кубок, Матч за 7 место | 03.03.2012 | 23:15 | Газстрой | - | Банк России | 0:5 T | |
| Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ермошин Дмитрий | 6 | 10 | 4 | 14 | 0 | 4 |
| 2 | Шохолов Николай | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | Тройнин Дмитрий | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Прашко Юрий | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Корсун Михаил | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Ничипоренко Игорь | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Лагутин Андрей | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Храмов Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Сусликов Денис | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Гаращук Анатолий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Иванов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иванов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Новицкий Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Устинов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Сусликов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Перелыгин Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Оболяев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Каргаполов Илья | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Фёдоров Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кузин Алексей | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Коваленко Сергей | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Воробьёв Юрий | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | Пупков Василий | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 24 | Ласточкин Игорь | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Малюков Юрий | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Шатравин Дмитрий | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Пупков Игорь | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 28 | Симонов Юрий | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 29 | Прокушенов Николай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Кокорев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 10 | ||
| Победы | 3 | 30% | |
| Ничьи | 1 | 10% | |
| Поражения | 6 | 60% | |
| Заброшенные шайбы | 32 | 3.2 | |
| Пропущенные шайбы | 53 | 5.3 | |
| Разность шайб | -21 | -2.1 | |
| Штрафные минуты | 38 | 3.8 | |
| Броски по воротам | 230 | 23 | |
| Броски по воротам (соперник) | 253 | 25.3 | |
| Броски в створ | 134 | 13.4 | |
| Броски в створ (соперник) | 157 | 15.7 | |
| Оффсайды | 7 | 0.7 | |
| Оффсайды (соперник) | 5 | 0.5 | |
| Пробросы | 5 | 0.5 | |
| Пробросы (соперник) | 7 | 0.7 | |
| Вбрасывания | 116 | 11.6 | |
| Вбрасывания (соперник) | 105 | 10.5 | |
| Точность бросков | 58.3% | ||
| Точность бросков (соперник) | 62.1% | ||
| Реализация бросков | 13.9% | ||
| Реализация бросков (соперник) | 20.9% |
Распределение шайб
| Заброшенные | Период | Пропущенные |
|---|---|---|
|
10
|
I |
10
|
|
8
|
II |
15
|
|
9
|
III |
8
|
|
||
|
На фото есть я
Поделиться:
|

0
0
0
0
