Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | Ernst & Young | 7 | 14 |
2 | Johnson & Johnson | 7 | 10 |
3 | Георесурс | 7 | 7 |
4 | ПАРКойл | 7 | 7 |
5 | Ютинет.Ру | 7 | 6 |
6 | PepsiCo | 7 | 5 |
7 | ОЭК | 7 | 4 |
8 | ХК ФК "Локомотив" | 7 | 3 |
Позиция в группе: | 2 |
---|---|
Игры: | 10 |
Победы: | 5 |
Ничьи: | 2 |
Поражения: | 3 |
Заброшенные шайбы: | 54 |
Пропущенные шайбы: | 43 |
Разность шайб: | +11 |
Штрафные минуты: | 108 |
ООО "Джонсон & Джонсон" входит в группу компаний Johnson & Johnson - крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования.
Организация: Johnson & Johnson
Сайт: www.jnj.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион Б, Тур 1 | 01.10.2011 | 19:15 | Johnson & Johnson | - | Георесурс | 12:5 | |
Дивизион Б, Тур 2 | 15.10.2011 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | ОЭК | 6:2 | |
Дивизион Б, Тур 3 | 29.10.2011 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | ПАРКойл | 4:4 | |
Дивизион Б, Тур 4 | 12.11.2011 | 23:15 | Johnson & Johnson | - | ХК ФК "Локомотив" | 6:2 | |
Дивизион Б, Тур 5 | 26.11.2011 | 17:15 | Johnson & Johnson | - | PepsiCo | 4:4 | |
Дивизион Б, Тур 6 | 10.12.2011 | 17:15 | Johnson & Johnson | - | Ernst & Young | 5:6 | |
Дивизион Б, Тур 7 | 14.01.2012 | 23:15 | Johnson & Johnson | - | Ютинет.Ру | 11:6 | |
Золотой кубок, 1/4 Финала | 04.02.2012 | 17:15 | IBS | - | Johnson & Johnson | 4:1 | |
Золотой кубок, Отб-ные за 5 место | 18.02.2012 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | Газстрой | 5:0 T | |
Золотой кубок, Матч за 5 место | 03.03.2012 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | Ernst & Young | 0:10 |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беликов Евгений | 9 | 13 | 6 | 19 | 0 | 10 |
2 | Агалецкий Леонид | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 |
3 | Гомер Алексей | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 |
4 | Титов Иван | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 |
5 | Арфулов Амир | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 |
6 | Митерин Андрей | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 |
7 | Макаровский Марк | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
8 | Коберт Максим | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
9 | Подгорнов Станислав | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
10 | Бернацкий Михаил | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 16 |
11 | Мотевко Виктор | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
12 | Кононов Алексей | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Митин Сергей | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
14 | Степин Дмитрий | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | Соколов Илья | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Тимин Петр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Исхаков Рамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Соколов Антон | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | Шыхалиев Руслан | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20 | Селиверов Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Вологодский Андрей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Злобин Андрей | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | Малышев Алексей | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
24 | Митин Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Прохоров Андрей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Потапенко Кирилл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Нисхизов Владимир | - | - | - | - | - | - |
28 | Варнавский Дмитрий | - | - | - | - | - | - |
29 | Бородкин Сергей | - | - | - | - | - | - |
30 | Семячкин Глеб | - | - | - | - | - | - |
31 | Хафф Брайн | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 10 | ||
Победы | 5 | 50% | |
Ничьи | 2 | 20% | |
Поражения | 3 | 30% | |
Заброшенные шайбы | 54 | 5.4 | |
Пропущенные шайбы | 43 | 4.3 | |
Разность шайб | 11 | 1.1 | |
Штрафные минуты | 108 | 10.8 | |
Броски по воротам | 384 | 38.4 | |
Броски по воротам (соперник) | 455 | 45.5 | |
Броски в створ | 262 | 26.2 | |
Броски в створ (соперник) | 273 | 27.3 | |
Оффсайды | 25 | 2.5 | |
Оффсайды (соперник) | 19 | 1.9 | |
Пробросы | 19 | 1.9 | |
Пробросы (соперник) | 9 | 0.9 | |
Вбрасывания | 221 | 22.1 | |
Вбрасывания (соперник) | 187 | 18.7 | |
Точность бросков | 68.2% | ||
Точность бросков (соперник) | 60% | ||
Реализация бросков | 14.1% | ||
Реализация бросков (соперник) | 9.5% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
18
|
I |
17
|
16
|
II |
12
|
15
|
III |
14
|
На фото есть я
Поделиться:
|