Команда: | МТК |
---|---|
Амплуа: | Вратарь |
Рост: | 178 |
Вес: | 82 |
Хват клюшки: | левый |
Дата рождения: |
Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Матч | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты |
---|---|---|---|---|---|
КЭС Холдинг - МТК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ИНФИНИТИ МЕБЕЛЬ - МТК | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
IBS - МТК | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Газстрой - МТК | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
МТК - МегаФон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Банк России - МТК | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
НХМ - МТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МТК - Ernst & Young | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
МегаФон - МТК | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IBS - МТК | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
На фото есть я
Поделиться:
|