Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ОЭК | 9 | 16 |
2 | МегаФон | 9 | 16 |
3 | СМП96-2 | 9 | 14 |
4 | Термокул | 9 | 10 |
5 | Синяя Линия | 9 | 8 |
6 | Георесурс | 9 | 7 |
7 | ГУД ВУД | 9 | 6 |
8 | Райффайзенбанк | 9 | 6 |
9 | Johnson & Johnson | 9 | 5 |
10 | Корсар | 9 | 2 |
Позиция в группе: | 9 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 4 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 6 |
Заброшенные шайбы: | 40 |
Пропущенные шайбы: | 48 |
Разность шайб: | -8 |
Штрафные минуты: | 94 |
ООО "Джонсон & Джонсон" входит в группу компаний Johnson & Johnson - крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья человека, лекарственных средств и медицинского оборудования.
Организация: Johnson & Johnson
Сайт: www.jnj.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион Б, Тур 1 | 06.10.2012 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | Георесурс | 3:3 | |
Дивизион Б, Тур 2 | 20.10.2012 | 21:15 | МегаФон | - | Johnson & Johnson | 6:0 | |
Дивизион Б, Тур 3 | 03.11.2012 | 21:30 | Johnson & Johnson | - | ОЭК | 3:5 | |
Дивизион Б, Тур 4 | 17.11.2012 | 21:15 | ГУД ВУД | - | Johnson & Johnson | 3:2 | |
Дивизион Б, Тур 5 | 01.12.2012 | 19:15 | Johnson & Johnson | - | Синяя Линия | 3:4 | |
Дивизион Б, Тур 6 | 22.12.2012 | 21:15 | Корсар | - | Johnson & Johnson | 6:3 | |
Дивизион Б, Тур 7 | 12.01.2013 | 11:00 | Термокул | - | Johnson & Johnson | 3:4 | |
Дивизион Б, Тур 8 | 02.02.2013 | 21:15 | СМП96-2 | - | Johnson & Johnson | 4:6 | |
Дивизион Б, Тур 9 | 09.02.2013 | 11:00 | Райффайзенбанк | - | Johnson & Johnson | 8:7 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 3, 1/2 Финала | 09.03.2013 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | Корсар | 4:2 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 3, 1/2 Финала | 16.03.2013 | 21:30 | Корсар | - | Johnson & Johnson | 4:5 |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомер Алексей | 11 | 12 | 1 | 13 | 0 | 2 |
2 | Мотевко Виктор | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 4 |
3 | Агалецкий Леонид | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
4 | Беликов Евгений | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 |
5 | Зобнин Дмитрий | 10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 10 |
6 | Коберт Максим | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 14 |
7 | Бернацкий Михаил | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
8 | Кононов Алексей | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
9 | Соколов Илья | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Степин Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
11 | Злобин Андрей | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
12 | Прохоров Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Немецков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Семячкин Глеб | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ишалеев Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Потапенко Кирилл | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17 | Митин Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Зильберман Максим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Ершов Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
20 | Подгорнов Станислав | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | Макаровский Марк | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Пеикришвили Юрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мартынов Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Куванов Владимир | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Арутюнов Гаспар | - | - | - | - | - | - |
26 | Варнавский Дмитрий | - | - | - | - | - | - |
27 | Тимин Петр | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 4 | 36% | |
Ничьи | 1 | 9% | |
Поражения | 6 | 55% | |
Заброшенные шайбы | 40 | 3.64 | |
Пропущенные шайбы | 48 | 4.36 | |
Разность шайб | -8 | -0.73 | |
Штрафные минуты | 94 | 8.55 | |
Броски по воротам | 419 | 38.09 | |
Броски по воротам (соперник) | 502 | 45.64 | |
Броски в створ | 255 | 23.18 | |
Броски в створ (соперник) | 327 | 29.73 | |
Оффсайды | 38 | 3.45 | |
Оффсайды (соперник) | 34 | 3.09 | |
Пробросы | 5 | 0.45 | |
Пробросы (соперник) | 7 | 0.64 | |
Вбрасывания | 238 | 21.64 | |
Вбрасывания (соперник) | 200 | 18.18 | |
Точность бросков | 60.9% | ||
Точность бросков (соперник) | 65.1% | ||
Реализация бросков | 9.5% | ||
Реализация бросков (соперник) | 9.6% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
14
|
I |
17
|
11
|
II |
19
|
15
|
III |
12
|
На фото есть я
Поделиться:
|