Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ОЭК | 9 | 16 |
2 | МегаФон | 9 | 16 |
3 | СМП96-2 | 9 | 14 |
4 | Термокул | 9 | 10 |
5 | Синяя Линия | 9 | 8 |
6 | Георесурс | 9 | 7 |
7 | ГУД ВУД | 9 | 6 |
8 | Райффайзенбанк | 9 | 6 |
9 | Johnson & Johnson | 9 | 5 |
10 | Корсар | 9 | 2 |
Позиция в группе: | 8 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 4 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 7 |
Заброшенные шайбы: | 47 |
Пропущенные шайбы: | 84 |
Разность шайб: | -37 |
Штрафные минуты: | 170 |
ЗАО "Райффайзенбанк" является дочерним банком Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.
Организация: ЗАО "Райффайзенбанк"
Сайт: www.raiffeisen.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион Б, Тур 1 | 06.10.2012 | 19:15 | Райффайзенбанк | - | МегаФон | 2:14 | |
Дивизион Б, Тур 2 | 20.10.2012 | 21:30 | Термокул | - | Райффайзенбанк | 12:1 | |
Дивизион Б, Тур 3 | 10.11.2012 | 21:30 | Райффайзенбанк | - | Георесурс | 2:5 | |
Дивизион Б, Тур 4 | 17.11.2012 | 19:15 | Райффайзенбанк | - | СМП96-2 | 2:16 | |
Дивизион Б, Тур 5 | 01.12.2012 | 11:00 | Райффайзенбанк | - | ОЭК | 3:6 | |
Дивизион Б, Тур 6 | 15.12.2012 | 21:30 | Райффайзенбанк | - | ГУД ВУД | 5:6 | |
Дивизион Б, Тур 7 | 12.01.2013 | 19:15 | Райффайзенбанк | - | Корсар | 8:4 | |
Дивизион Б, Тур 8 | 26.01.2013 | 21:15 | Райффайзенбанк | - | Синяя Линия | 8:6 | |
Дивизион Б, Тур 9 | 09.02.2013 | 11:00 | Райффайзенбанк | - | Johnson & Johnson | 8:7 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 2, 1/2 Финала | 02.03.2013 | 19:15 | Синяя Линия | - | Райффайзенбанк | 6:4 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 2, Матч за 3 место | 23.03.2013 | 11:00 | Райффайзенбанк | - | Георесурс | 4:2 |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вербов Дмитрий | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | 10 |
2 | Корнев Денис | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 8 |
3 | Федотов Виталий | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 40 |
4 | Шаймарданов Ильдар | 9 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
5 | Чепегин Олег | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 |
6 | Мышкин Роман | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
7 | Фомичев Денис | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
8 | Косий Сергей | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
9 | Меркулов Михаил | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Весельчаков Сергей | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
11 | Толстенев Владимир | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Симоненко Александр | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
13 | Голубцов Алексей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
14 | Щербаков Геннадий [отзаявлен] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Чернышев Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
16 | Петров Олег | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Горюнов Вячеслав | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Запускалов Андрей | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Берх Дмитрий | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Берх Андрей | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
21 | Напылов Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | Сапегин Максим | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
23 | Иванов Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Меренков Олег | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Гусев Вячеслав | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
26 | Лашуков Владимир | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Курасов Евгений | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28 | Компанец Роман | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ляднов Борис | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 4 | 36% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 7 | 64% | |
Заброшенные шайбы | 47 | 4.27 | |
Пропущенные шайбы | 84 | 7.64 | |
Разность шайб | -37 | -3.36 | |
Штрафные минуты | 170 | 15.45 | |
Броски по воротам | 469 | 42.64 | |
Броски по воротам (соперник) | 551 | 50.09 | |
Броски в створ | 274 | 24.91 | |
Броски в створ (соперник) | 370 | 33.64 | |
Оффсайды | 14 | 1.27 | |
Оффсайды (соперник) | 33 | 3 | |
Пробросы | 6 | 0.55 | |
Пробросы (соперник) | 5 | 0.45 | |
Вбрасывания | 197 | 17.91 | |
Вбрасывания (соперник) | 216 | 19.64 | |
Точность бросков | 58.4% | ||
Точность бросков (соперник) | 67.2% | ||
Реализация бросков | 10% | ||
Реализация бросков (соперник) | 15.2% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
14
|
I |
30
|
20
|
II |
28
|
13
|
III |
26
|
На фото есть я
Поделиться:
|