Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ОЭК | 9 | 16 |
2 | МегаФон | 9 | 16 |
3 | СМП96-2 | 9 | 14 |
4 | Термокул | 9 | 10 |
5 | Синяя Линия | 9 | 8 |
6 | Георесурс | 9 | 7 |
7 | ГУД ВУД | 9 | 6 |
8 | Райффайзенбанк | 9 | 6 |
9 | Johnson & Johnson | 9 | 5 |
10 | Корсар | 9 | 2 |
Позиция в группе: | 2 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 8 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 3 |
Заброшенные шайбы: | 57 |
Пропущенные шайбы: | 19 |
Разность шайб: | +38 |
Штрафные минуты: | 82 |
Крупнейший федеральный телекоммуникационный оператор предоставляющая услуги сотовой (GSM и UMTS) связи, а также местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд сопутствующих услуг. Образована в мае 2002 года.
Организация: ОАО "МегаФон"
Сайт: www.megafon.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион Б, Тур 1 | 06.10.2012 | 19:15 | Райффайзенбанк | - | МегаФон | 2:14 | |
Дивизион Б, Тур 2 | 20.10.2012 | 21:15 | МегаФон | - | Johnson & Johnson | 6:0 | |
Дивизион Б, Тур 3 | 03.11.2012 | 11:00 | Синяя Линия | - | МегаФон | 2:6 | |
Дивизион Б, Тур 4 | 17.11.2012 | 21:30 | МегаФон | - | Корсар | 3:0 | |
Дивизион Б, Тур 5 | 01.12.2012 | 21:30 | СМП96-2 | - | МегаФон | 1:4 | |
Дивизион Б, Тур 6 | 15.12.2012 | 11:00 | Термокул | - | МегаФон | 1:3 | |
Дивизион Б, Тур 7 | 19.01.2013 | 21:30 | МегаФон | - | ОЭК | 2:4 | |
Дивизион Б, Тур 8 | 26.01.2013 | 19:15 | Георесурс | - | МегаФон | 0:10 | |
Дивизион Б, Тур 9 | 16.02.2013 | 21:30 | ГУД ВУД | - | МегаФон | 3:5 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 1, 1/2 Финала | 02.03.2013 | 21:15 | МегаФон | - | СМП96-2 | 1:2 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 1, Матч за 3 место | 16.03.2013 | 21:15 | Термокул | - | МегаФон | 4:3 |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубашкин Георгий | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 |
2 | Шуляк Владимир | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 10 |
3 | Бондарь Михаил | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 |
4 | Селяничев Антон | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 |
5 | Попков Дмитрий | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
6 | Дубровский Геннадий | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 |
7 | Селяничев Павел | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
8 | Левушкин Максим | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | Паршиков Сергей | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 |
10 | Харламов Андрей | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Зайцев Дмитрий | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
12 | Литвинов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Поплавский Роман | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 |
14 | Прокопчук Олег | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Толченкин Константин | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Маренников Денис | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
17 | Жуковский Антон | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 |
18 | Вагапов Дамир | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
19 | Нестеров Дмитрий | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Котов Андрей | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
21 | Москаев Сергей | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Литвинов Виктор | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Гаврилов Дмитрий | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Подольский Алексей | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | Иванов Владислав | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Лавров Константин | - | - | - | - | - | - |
27 | Гераськов Виктор | - | - | - | - | - | - |
28 | Прудников Владимир | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 8 | 73% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 3 | 27% | |
Заброшенные шайбы | 57 | 5.18 | |
Пропущенные шайбы | 19 | 1.73 | |
Разность шайб | 38 | 3.45 | |
Штрафные минуты | 82 | 7.45 | |
Броски по воротам | 606 | 55.09 | |
Броски по воротам (соперник) | 327 | 29.73 | |
Броски в створ | 363 | 33 | |
Броски в створ (соперник) | 191 | 17.36 | |
Оффсайды | 31 | 2.82 | |
Оффсайды (соперник) | 16 | 1.45 | |
Пробросы | 9 | 0.82 | |
Пробросы (соперник) | 6 | 0.55 | |
Вбрасывания | 267 | 24.27 | |
Вбрасывания (соперник) | 167 | 15.18 | |
Точность бросков | 59.9% | ||
Точность бросков (соперник) | 58.4% | ||
Реализация бросков | 9.4% | ||
Реализация бросков (соперник) | 5.8% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
14
|
I |
6
|
22
|
II |
6
|
21
|
III |
7
|
На фото есть я
Поделиться:
|