Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | ОЭК | 9 | 16 |
2 | МегаФон | 9 | 16 |
3 | СМП96-2 | 9 | 14 |
4 | Термокул | 9 | 10 |
5 | Синяя Линия | 9 | 8 |
6 | Георесурс | 9 | 7 |
7 | ГУД ВУД | 9 | 6 |
8 | Райффайзенбанк | 9 | 6 |
9 | Johnson & Johnson | 9 | 5 |
10 | Корсар | 9 | 2 |
Позиция в группе: | 10 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 1 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 10 |
Заброшенные шайбы: | 26 |
Пропущенные шайбы: | 62 |
Разность шайб: | -36 |
Штрафные минуты: | 132 |
Основным направлением в работе является комплексная поставка расходных материалов и
автомобильных запчастей на импортные и отечественные автомобили.
Наша основная задача – обеспечить безупречную и долговременную работу агрегатов Вашего автомобиля.
Корсар-Авто является:
• Официальным уполномоченным продавцом продукции MOTUL
• Официальным розничным продавцом продукции MOBIL , ESSO
• Официальным розничным продавцом MANN - FILTER
Организация:
Сайт:
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион Б, Тур 1 | 13.10.2012 | 21:15 | Корсар | - | Синяя Линия | 2:5 | |
Дивизион Б, Тур 2 | 20.10.2012 | 19:15 | ОЭК | - | Корсар | 9:0 | |
Дивизион Б, Тур 3 | 03.11.2012 | 19:15 | ГУД ВУД | - | Корсар | 11:3 | |
Дивизион Б, Тур 4 | 17.11.2012 | 21:30 | МегаФон | - | Корсар | 3:0 | |
Дивизион Б, Тур 5 | 01.12.2012 | 21:15 | Георесурс | - | Корсар | 4:3 | |
Дивизион Б, Тур 6 | 22.12.2012 | 21:15 | Корсар | - | Johnson & Johnson | 6:3 | |
Дивизион Б, Тур 7 | 12.01.2013 | 19:15 | Райффайзенбанк | - | Корсар | 8:4 | |
Дивизион Б, Тур 8 | 26.01.2013 | 11:00 | Термокул | - | Корсар | 5:0 | |
Дивизион Б, Тур 9 | 09.02.2013 | 19:15 | СМП96-2 | - | Корсар | 5:2 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 3, 1/2 Финала | 09.03.2013 | 21:15 | Johnson & Johnson | - | Корсар | 4:2 | |
Дивизион "Б": Суперкубок 3, 1/2 Финала | 16.03.2013 | 21:30 | Корсар | - | Johnson & Johnson | 4:5 |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давыдов Сергей | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
2 | Богдашко Иван | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Насонов Алексей | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4 | Ястребов Алексей | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
5 | Колосинский Никита | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
6 | Дроздов Андрей [отзаявлен] | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 |
7 | Давыдов Игорь | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
8 | Басов Дмитрий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
9 | Казьмин Дмитрий | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Пушко Дмитрий [отзаявлен] | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
11 | Калмыков Владислав | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Зайцев Михайл [отзаявлен] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Каргулин Сергей | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Гаража Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Окишев Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Юкин Антон [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Мартынов Андрей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Макарцов Алексей | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Лихачёв Сергей [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Шиянов Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Клюев Игорь | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | Карпушин Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Карпов Денис [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ивушкин Сергей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Малышев Максим | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Морева Анна | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | Степаненко Юрий [отзаявлен] | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28 | Шкиренков Сергей [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Петраков Олег | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | Симагов Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Барсуков Михаил [отзаявлен] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 1 | 9% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 10 | 91% | |
Заброшенные шайбы | 26 | 2.36 | |
Пропущенные шайбы | 62 | 5.64 | |
Разность шайб | -36 | -3.27 | |
Штрафные минуты | 132 | 12 | |
Броски по воротам | 406 | 36.91 | |
Броски по воротам (соперник) | 653 | 59.36 | |
Броски в створ | 266 | 24.18 | |
Броски в створ (соперник) | 432 | 39.27 | |
Оффсайды | 26 | 2.36 | |
Оффсайды (соперник) | 29 | 2.64 | |
Пробросы | 5 | 0.45 | |
Пробросы (соперник) | 8 | 0.73 | |
Вбрасывания | 173 | 15.73 | |
Вбрасывания (соперник) | 293 | 26.64 | |
Точность бросков | 65.5% | ||
Точность бросков (соперник) | 66.2% | ||
Реализация бросков | 6.4% | ||
Реализация бросков (соперник) | 9.5% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
11
|
I |
22
|
11
|
II |
23
|
4
|
III |
17
|
На фото есть я
Поделиться:
|