Команда | Игр | Очков | |
---|---|---|---|
1 | МТК | 10 | 20 |
2 | IBS | 10 | 14 |
3 | КЭС Холдинг | 10 | 14 |
4 | НПО Космос | 10 | 4 |
5 | Янтарь | 10 | 4 |
6 | Ernst & Young | 10 | 4 |
Позиция в группе: | 4 |
---|---|
Игры: | 11 |
Победы: | 2 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 9 |
Заброшенные шайбы: | 48 |
Пропущенные шайбы: | 73 |
Разность шайб: | -25 |
Штрафные минуты: | 128 |
НПО "Космос" образовано в 1991 году учеными Государственного научно-исследовательского института химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС).
За годы своей работы объединение превратилось в многопрофильный концерн, состоящий из 15 предприятий, одного из лидеров высокотехнологичного строительства объектов транспортной инфраструктуры в стране.
Обладая наукоемкими, запатентованными технологиями НПО "Космос" решает сложнейшие инженерные задачи в проектировании, научных исследованиях, строительстве и реконструкции автодорог, мостов, взлетно - посадочных полос, зданий и сооружений, автодорожных тоннелей.
География возведенных объектов: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Волгоград, Калужская область. В концерне трудится более 7 тысяч высококвалифицированных специалистов, обладающих уникальным опытом работы в мегаполисе.
Организация:
Сайт: concern-kosmos.ru
Дата | Время | Матч | Счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион А, Тур 1 | 13.10.2012 | 11:00 | IBS | - | НПО Космос | 6:1 | |
Дивизион А, Тур 2 | 27.10.2012 | 19:15 | НПО Космос | - | Ernst & Young | 2:3 | |
Дивизион А, Тур 3 | 10.11.2012 | 19:15 | КЭС Холдинг | - | НПО Космос | 9:3 | |
Дивизион А, Тур 4 | 24.11.2012 | 21:30 | Янтарь | - | НПО Космос | 5:9 | |
Дивизион А, Тур 5 | 08.12.2012 | 11:00 | МТК | - | НПО Космос | 8:7 | |
Дивизион А, Тур 6 | 22.12.2012 | 11:00 | НПО Космос | - | МТК | 3:9 | |
Дивизион А, Тур 7 | 19.01.2013 | 21:15 | НПО Космос | - | IBS | 3:6 | |
Дивизион А, Тур 8 | 02.02.2013 | 19:15 | НПО Космос | - | КЭС Холдинг | 5:13 | |
Дивизион А, Тур 9 | 16.02.2013 | 11:00 | НПО Космос | - | Янтарь | 1:2 | |
Дивизион А, Тур 10 | 09.03.2013 | 11:00 | Ernst & Young | - | НПО Космос | 1:11 | |
Дивизион "А": Суперкубок 2, Финал | 23.03.2013 | 21:15 | КЭС Холдинг | - | НПО Космос | 11:3 |
Игрок | Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиев Эльдар | 10 | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 |
2 | Подлубошнов Олег | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 18 |
3 | Ефимов Александр | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 | 6 |
4 | Жамалетдинов Ильдар | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 |
5 | Насибуллин Ринат | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 |
6 | Зволейко Николай | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
7 | Дружченко Сергей | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
8 | Микляев Алексей | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
9 | Овчинников Дмитрий | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
10 | Камнев Иван | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Кузнецов Роман [отзаявлен] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Захаров Владимир | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 |
13 | Треногин Константин | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Федорович Вячеслав | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Юсфин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Кожухов Сергей [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иванов Константин | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Власкин Анатолий [отзаявлен] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Юсфин Дмитрий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | Ларшин Сергей | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | Ауров Сергей [отзаявлен] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андреец Павел | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Паршин Станислав | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
24 | Васильев Сергей [отзаявлен] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Григорьев Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Кожокин Александр | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
27 | Побродилин Игорь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Еремкин Александр | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
29 | Колобанов Владимир | - | - | - | - | - | - |
30 | Конкин Андрей | - | - | - | - | - | - |
Показатель | Сумма | Среднее | |
---|---|---|---|
Сыгранные матчи | 11 | ||
Победы | 2 | 18% | |
Ничьи | 0 | 0% | |
Поражения | 9 | 82% | |
Заброшенные шайбы | 48 | 4.36 | |
Пропущенные шайбы | 73 | 6.64 | |
Разность шайб | -25 | -2.27 | |
Штрафные минуты | 128 | 11.64 | |
Броски по воротам | 502 | 45.64 | |
Броски по воротам (соперник) | 548 | 49.82 | |
Броски в створ | 322 | 29.27 | |
Броски в створ (соперник) | 365 | 33.18 | |
Оффсайды | 16 | 1.45 | |
Оффсайды (соперник) | 25 | 2.27 | |
Пробросы | 8 | 0.73 | |
Пробросы (соперник) | 12 | 1.09 | |
Вбрасывания | 238 | 21.64 | |
Вбрасывания (соперник) | 253 | 23 | |
Точность бросков | 64.1% | ||
Точность бросков (соперник) | 66.6% | ||
Реализация бросков | 9.6% | ||
Реализация бросков (соперник) | 13.3% |
Распределение шайб
Заброшенные | Период | Пропущенные |
---|---|---|
20
|
I |
28
|
15
|
II |
26
|
13
|
III |
19
|
На фото есть я
Поделиться:
|