Команда: | ОЭК |
---|---|
Амплуа: | Защитник |
Рост: | 185 |
Вес: | 85 |
Хват клюшки: | левый |
Дата рождения: |
Игр | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Матч | Голы | Передачи | Гол+Пас | Пропущенные шайбы | Штрафные минуты |
---|---|---|---|---|---|
Термокул - ОЭК | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ОЭК - Корсар | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Johnson & Johnson - ОЭК | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Райффайзенбанк - ОЭК | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
СМП96-2 - ОЭК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ОЭК - Синяя Линия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МегаФон - ОЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ГУД ВУД - ОЭК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЭК - Термокул | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ОЭК - СМП96-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
На фото есть я
Поделиться:
|